Seuils d'admissibilité et d'admission du CRPE 2023
Par académie
Cette page sera mise à jour au fur et à mesure de la publication des seuils de chaque académie
Psst ! Tu souhaites préparer le CRPE ?

Le CRPE, ou Concours de Recrutement des Professeurs des Ecoles, est une étape cruciale pour tous ceux qui souhaitent devenir enseignants du primaire. Pour réussir ce concours très sélectif, il est important de connaître les seuils d’admissibilité et d’admission habituels de chaque académie.
Qu’est-ce que le seuil d’admissibilité au CRPE ?
Le seuil d’admissibilité est la note minimale que les candidats doivent obtenir pour être autorisés à passer les épreuves d’admission du CRPE.
En fonction du nombre de postes, les académies sélectionnent un certain nombre de candidats, par classement, pour les épreuves orales. Chaque candidat est ainsi classé en fonction de ses notes aux épreuves écrites d’admissibilité de mathématiques, de français et d’application (total sur 60). Le seuil d’admissibilité correspond donc à la note du dernier candidat admissible.
Comment est déterminé le seuil d’admission au CRPE ?
Le seuil d’admission est la note minimale que les candidats doivent obtenir pour être admis au concours.
Il est calculé en prenant en compte la somme de toutes les notes obtenues par les candidats aux épreuves écrites et orales. Sur le même fonctionnement que pour le seuil d’admissibilité, le seuil d’admission correspond donc à la note du dernier candidat admis au concours.
Seuils d'admissibilité du CRPE 2023
CRPE Public
Académie | Externe | Second concours interne | Troisième voie |
---|---|---|---|
Lille | 32,35 | 41,75 | 44 |
Orléans-Tours | 28,5 | 34 | |
La Corse | Notes communiquées au moment des résultats d'admission | ||
Aix-Marseille | 30 | 36 | |
La Réunion | Notes communiquées au moment des résultats d'admission | ||
Toulouse | 34,75 | 41,25 | 46,25 |
Montpellier | 33 | 36 | 35,5 |
Lyon | Notes communiquées au moment des résultats d'admission | ||
Nantes | 39,25 | 43,5 | |
Rennes | 41,75 | 43,75 | |
Limoges | 27 | 35 | |
Dijon | |||
Besançon | 31.46 | 35,65 | 43,88 |
Bordeaux | 37 | 36,25 | 37 |
Rouen (Normandie) | 30 | 36,25 | 43,75 |
Poitiers | 33 | 38,13 | 39,51 |
Caen (Normandie) | 30 | 36,25 | 43,75 |
Polynésie française | |||
Guadeloupe | |||
Martinique | |||
Nice | 30 | 33,75 | 40,88 |
Amiens | |||
Grenoble | 27 | 30,75 | 42,25 |
Clermont-Ferrand | 38,5 | 37,5 | |
Paris | 30,24 | 30,5 | |
Créteil | 16,74 | 17,75 | |
Versailles | 21 | 21 | 21 |
Nancy-Metz | 31 | 31.25 | 30 |
Strasbourg | |||
Reims |
CRPE Privé
Académie | Externe | Troisième voie | Second concours interne |
---|---|---|---|
Lille | 33 | ||
Orléans-Tours | 34,5 | 38,5 | |
La Corse | |||
Aix-Marseille | 36,13 | ||
La Réunion | |||
Toulouse | 35,25 | ||
Montpellier | 32,5 | ||
Lyon | |||
Nantes | 36,75 | 40 | |
Rennes | 42,25 | ||
Limoges | |||
Dijon | |||
Besançon | 38,31 | ||
Bordeaux | 37 | ||
Rouen (Normandie) | 32 | ||
Poitiers | |||
Caen (Normandie) | 32 | ||
Polynésie française | |||
Guadeloupe | |||
Martinique | |||
Nice | 38,38 | ||
Amiens | |||
Grenoble | 40,25 | ||
Clermont-Ferrand | 32,75 | ||
Paris | |||
Créteil | 18,24 | ||
Versailles | 21 | ||
Nancy-Metz | |||
Strasbourg | |||
Reims |