Le nombre d'inscrits au CRPE par académie
Sur cette page, tu pourras trouver la répartition académique du nombre d’inscrits au CRPE. Si tu hésites encore, ceci peut t’aider dans ton choix en fonction du nombre d’inscrits au CRPE dans ton académie !
Plan de l'article
Tu souhaites réussir les épreuves du CRPE ? 🚀
Réserve ton créneau pour un appel avec Alizée, la nounou des candidats au CRPE !
Les inscriptions pour le concours de recrutement de professeur de écoles pour la session 2024 ont eu lieu entre le 3 octobre et le 7 décembre 2023.
Au total, ce ne sont pas moins de 73 531 candidats intéressés par le métier de professeur des écoles qui se sont inscrits, que ce soit dans l’enseignement public ou privé sous contrat.
En détail, 62 451 candidats ont postulé pour les concours de recrutement de l’enseignement public (concours interne exceptionnel compris).
Pour l’enseignement privé, 11 080 candidats se sont inscrits (concours interne exceptionnel compris).
En supposant que tout le monde se présentera aux épreuves du CRPE (ce qui est bien loin d’être le cas chaque année), vu le nombre de postes annoncé récemment pour le CRPE 2024, cela laisse donc à chaque candidat près d’une chance sur 7 de décrocher le précieux sésame. De quoi être motivé à fond !
Nombre d'inscrits au CRPE 2024 public
Concours externe et troisième concours
Pour cette année 2024, 56 343 candidats se sont inscrits aux concours externes et troisième concours de recrutement de professeurs des écoles de l’enseignement public, en suivant la répartition ci-dessous :
- 42 402 au concours externe,
- 398 au concours externe spécial (langues régionales),
- 13 543 au troisième concours.
Répartition académique pour le CRPE externe
Académies | Nombre d'inscrits |
---|---|
AIX-MARSEILLE | 2235 |
AMIENS | 1039 |
BESANCON | 672 |
BORDEAUX | 2484 |
CLERMONT-FERRAND | 817 |
CORSE | 267 |
CRÉTEIL | 2405 |
DIJON | 869 |
GRENOBLE | 1822 |
GUADELOUPE | 415 |
GUYANE | 380 |
LILLE | 2832 |
LIMOGES | 475 |
LYON | 2157 |
MARTINIQUE | 379 |
MAYOTTE | 773 |
MONTPELLIER | 2160 |
NANCY-METZ | 1089 |
NANTES | 1864 |
NICE | 1509 |
NORMANDIE | 1904 |
ORLÉANS - TOURS | 1333 |
PARIS | 1305 |
POITIERS | 1104 |
POLYNÉSIE FRANCAISE | 257 |
REIMS | 714 |
RENNES | 1838 |
RÉUNION | 1632 |
STRASBOURG | 1089 |
TOULOUSE | 2152 |
VERSAILLES | 2431 |
Répartition académique pour le CRPE externe spécial
Académies | Nombre d'inscrits |
---|---|
BORDEAUX | 30 |
CORSE | 67 |
GUADELOUPE | 16 |
GUYANE | 15 |
MARTINIQUE | 38 |
MONTPELLIER | 38 |
NANCY-METZ | 1 |
NANTES | 5 |
RENNES | 66 |
RÉUNION | 32 |
STRASBOURG | 67 |
TOULOUSE | 23 |
Répartition académique pour le troisième CRPE
Académies | Nombre d'inscrits |
---|---|
AIX-MARSEILLE | 791 |
AMIENS | 449 |
BESANCON | 155 |
BORDEAUX | 676 |
CLERMONT-FERRAND | 192 |
CORSE | 71 |
CRÉTEIL | 1288 |
DIJON | 261 |
GRENOBLE | 510 |
GUADELOUPE | 159 |
GUYANE | 156 |
LILLE | 939 |
LIMOGES | 112 |
LYON | 551 |
MARTINIQUE | 137 |
MONTPELLIER | 721 |
NANCY-METZ | 378 |
NANTES | 522 |
NICE | 628 |
NORMANDIE | 482 |
ORLÉANS-TOURS | 358 |
PARIS | 318 |
POITIERS | 277 |
REIMS | 253 |
RENNES | 409 |
RÉUNION | 862 |
STRASBOURG | 372 |
TOULOUSE | 459 |
VERSAILLES | 1057 |
Concours internes
Répartition académique pour le second CRPE interne
Académies | Nombre d'inscrits |
---|---|
AMIENS | 137 |
BESANCON | 82 |
BORDEAUX | 286 |
CLERMONT-FERRAND | 117 |
CORSE | 33 |
CRÉTEIL | 348 |
DIJON | 97 |
GRENOBLE | 183 |
GUADELOUPE | 76 |
GUYANE | 161 |
LILLE | 456 |
LYON | 190 |
MARTINIQUE | 66 |
MAYOTTE | 86 |
MONTPELLIER | 308 |
NANCY-METZ | 126 |
NICE | 255 |
NORMANDIE | 174 |
ORLÉANS-TOURS | 151 |
PARIS | 127 |
POITIERS | 117 |
REIMS | 94 |
RENNES | 193 |
RÉUNION | 289 |
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON | 5 |
TOULOUSE | 251 |
VERSAILLES | 283 |
Répartition académique pour le second CRPE interne spécial
Académies | Nombre d'inscrits |
---|---|
BORDEAUX | 4 |
CORSE | 7 |
RENNES | 16 |
STRASBOURG | 29 |
TOULOUSE | 2 |
Répartition académique pour le CRPE interne exceptionnel
Académies | Nombre d'inscrits |
---|---|
CRÉTEIL | 296 |
GUYANE | 179 |
VERSAILLES | 270 |
Répartition académique pour le premier CRPE interne
Académies | Nombre d'inscrits |
---|---|
AIX-MARSEILLE | 64 |
CLERMONT-FERRAND | 1 |
CORSE | 4 |
CRÉTEIL | 96 |
GRENOBLE | 29 |
GUYANE | 49 |
LILLE | 30 |
MAYOTTE | 99 |
MONTPELLIER | 46 |
NANCY-METZ | 4 |
PARIS | 23 |
POLYNÉSIE FRANCAISE | 42 |
REIMS | 7 |
STRASBOURG | 24 |
TOULOUSE | 30 |
VERSAILLES | 66 |
Nombre d'inscrits au CRPE 2024 privé sous contrat
Concours externe et troisième concours de l'enseignement privé
Pour cette année 2024, 9 686 candidats se sont inscrits aux concours externes et aux troisièmes concours de recrutement de professeurs des écoles de l’enseignement privé de la session 2024, avec la répartition suivante :
- 8 964 au concours externe,
- 113 au concours externe spécial (langues régionales),
- 609 au troisième concours.
Répartition académique pour le CRPE externe privé
Académies | Nombre d'inscrits |
---|---|
AIX-MARSEILLE | 349 |
AMIENS | 154 |
BESANCON | 89 |
BORDEAUX | 507 |
CLERMONT-FERRAND | 181 |
CORSE | 34 |
CRÉTEIL | 282 |
DIJON | 151 |
GRENOBLE | 380 |
GUADELOUPE | 57 |
GUYANE | 29 |
LILLE | 639 |
LIMOGES | 66 |
LYON | 598 |
MARTINIQUE | 81 |
MONTPELLIER | 349 |
NANCY-METZ | 129 |
NANTES | 1150 |
NICE | 213 |
NORMANDIE | 476 |
ORLÉANS-TOURS | 250 |
PARIS | 412 |
POITIERS | 209 |
POLYNÉSIE FRANCAISE | 29 |
REIMS | 103 |
RENNES | 928 |
RÉUNION | 196 |
STRASBOURG | 135 |
TOULOUSE | 371 |
VERSAILLES | 417 |
Répartition académique pour le CRPE externe spécial privé
Académies | Nombre d'inscrits |
---|---|