Le nombre de postes offerts au CRPE, par académie
Sur cette page, tu pourras retrouver le nombre de postes et contrats offerts au CRPE, pour chaque année et par académie.
Cette page répertorie toutes les données officielles du ministère concernant le nombre de postes et contrats ouverts au concours de recrutement de professeurs des écoles, académie par académie.
Ces chiffres sont mis à jour chaque année. Ils t’aideront à mieux comprendre l’offre réelle de postes dans l’enseignement public comme privé sous contrat, que tu passes le concours externe, le troisième concours, ou les concours internes.
À noter : Le nombre de postes ne reflète pas à lui seul le niveau de difficulté du concours dans une académie. Il doit être mis en relation avec :
- Le nombre d’inscrits au concours dans la même académie
- Le niveau de préparation global des candidats
Le nombre de postes et contrats offerts au CRPE 2025 : les chiffres clés
Le site officiel du ministère, Devenir Enseignant, annonce que le nombre de postes pour le CRPE 2025, dans le cadre des concours externe, concours externe spécial, second concours interne, second concours interne spécial et troisième concours de recrutement de professeurs des écoles public, s’élève à 10 775 postes.
Par ailleurs, comme depuis quelques années, 850 contrats sont ouverts dans le cadre du CRPE privé.
Le détail des postes au CRPE 2025 – Enseignement public
En 2025, 9 832 postes sont offerts aux concours externes, concours externes spéciaux (langues régionales), seconds concours internes (y compris spéciaux) et troisièmes concours de recrutement de professeurs des écoles de l’enseignement public.
- concours externe : 8 102,
- concours externe spécial (langues régionales) : 174,
- troisième concours : 1 027,
- second concours interne : 502,
- second concours interne spécial : 27.
- Par ailleurs, 500 postes sont offerts au concours externe supplémentaire, 370 postes au concours interne exceptionnel, 58 emplois au premier concours interne et 15 au concours externe de recrutement de professeurs des écoles du corps de l’Etat créé pour la Polynésie française.
Les postes offerts aux concours externes
Répartition académique des postes pour le CRPE externe
Académie | Postes |
---|---|
AIX-MARSEILLE | 421 |
AMIENS | 267 |
BESANÇON | 159 |
BORDEAUX | 337 |
CLERMONT-FERRAND | 102 |
CORSE | 20 |
CRÉTEIL | 869 |
DIJON | 182 |
GRENOBLE | 435 |
GUADELOUPE | 26 |
GUYANE | 110 |
LILLE | 448 |
LIMOGES | 70 |
LYON | 362 |
MARTINIQUE | 19 |
MAYOTTE | 115 |
MONTPELLIER | 274 |
NANCY-METZ | 316 |
NANTES | 237 |
NICE | 320 |
NORMANDIE | 420 |
ORLÉANS-TOURS | 345 |
PARIS | 236 |
POITIERS | 136 |
REIMS | 136 |
RENNES | 137 |
RÉUNION | 120 |
STRASBOURG | 190 |
TOULOUSE | 333 |
VERSAILLES | 960 |
Répartition académique des postes pour le CRPE externe spécial (langues régionales)
Académie | Postes |
---|---|
BORDEAUX | 30 |
CORSE | 22 |
GUADELOUPE | 3 |
GUYANE | 3 |
MARTINIQUE | 1 |
MONTPELLIER | 12 |
NANCY-METZ | 1 |
NANTES | 3 |
NICE | 1 |
RENNES | 35 |
RÉUNION | 2 |
STRASBOURG | 50 |
TOULOUSE | 11 |
Répartition académique des postes pour le CRPE externe supplémentaire
Académie | Postes |
---|---|
CRETEIL | 250 |
VERSAILLES | 250 |
Les postes offerts au troisième concours
Répartition académique des postes pour le troisième CRPE
Académie | Postes |
---|---|
AIX-MARSEILLE | 20 |
AMIENS | 26 |
BESANÇON | 7 |
BORDEAUX | 34 |
CLERMONT-FERRAND | 10 |
CORSE | 6 |
CRÉTEIL | 238 |
DIJON | 24 |
GRENOBLE | 63 |
GUADELOUPE | 4 |
GUYANE | 10 |
LILLE | 26 |
LIMOGES | 3 |
LYON | 38 |
MARTINIQUE | 3 |
MONTPELLIER | 39 |
NANCY-METZ | 28 |
NANTES | 30 |
NICE | 65 |
NORMANDIE | 20 |
ORLÉANS-TOURS | 32 |
PARIS | 19 |
POITIERS | 18 |
REIMS | 15 |
RENNES | 10 |
RÉUNION | 25 |
STRASBOURG | 40 |
TOULOUSE | 6 |
VERSAILLES | 168 |
Les postes offerts aux concours internes
Répartition académique des postes pour le second concours interne
Académie | Postes |
---|---|
AMIENS | 20 |
BESANÇON | 3 |
BORDEAUX | 20 |
CLERMONT-FERRAND | 8 |
CORSE | 1 |
CRÉTEIL | 93 |
DIJON | 8 |
GRENOBLE | 18 |
GUADELOUPE | 2 |
GUYANE | 71 |
LILLE | 13 |
LYON | 17 |
MARTINIQUE | 2 |
MAYOTTE | 50 |
MONTPELLIER | 14 |
NANCY-METZ | 8 |
NICE | 19 |
NORMANDIE | 5 |
ORLÉANS-TOURS | 24 |
PARIS | 5 |
POITIERS | 6 |
REIMS | 7 |
RENNES | 4 |
RÉUNION | 8 |
TOULOUSE | 4 |
VERSAILLES | 72 |
Répartition académique des postes pour le second concours interne spécial
Académie | Postes |
---|---|
BORDEAUX | 2 |
CORSE | 1 |
RENNES | 3 |
STRASBOURG | 20 |
TOULOUSE | 1 |
Répartition académique des postes pour le CRPE interne exceptionnel
Académie | Postes |
---|---|
CRETEIL | 200 |
GUYANE | 50 |
VERSAILLES | 120 |
Le détail des contrats du CRPE 2025 – Enseignement privé
Le CRPE privé permet d’accéder aux écoles privées sous contrat. En 2025, 850 postes sont répartis comme suit :
- Concours externe 765
- Concours externe spécial (langues régionales) 35
- Troisième concours 50
Les contrats offerts aux concours externes
Répartition académique des contrats pour le CRPE externe
Académie | Nombre de contrats |
---|---|
AIX-MARSEILLE | 29 |
AMIENS | 11 |
BESANÇON | 8 |
BORDEAUX | 27 |
CLERMONT-FERRAND | 22 |
CORSE | 4 |
CRÉTEIL | 48 |
DIJON | 15 |
GRENOBLE | 22 |
GUADELOUPE | 6 |
GUYANE | 2 |
LILLE | 54 |
LIMOGES | 3 |
LYON | 69 |
MARTINIQUE | 4 |
MONTPELLIER | 25 |
NANCY-METZ | 15 |
NANTES | 101 |
NICE | 7 |
NORMANDIE | 30 |
ORLÉANS-TOURS | 30 |
PARIS-ISFEC | 48 |
PARIS-NEHER | 5 |
PARIS-EURECOLE | 8 |
POITIERS | 12 |
REIMS | 20 |
RENNES | 48 |
RÉUNION | 26 |
STRASBOURG | 3 |
TOULOUSE | 31 |
VERSAILLES | 31 |
POLYNESIE FRANCAISE | 1 |
Répartition académique des contrats pour le CRPE externe spécial
Académie | Nombre de contrats |
---|---|
BORDEAUX | 3 |
BORDEAUX-BASQUE ISLRF | 10 |
MONTPELLIER-OCCITAN ISLRF | 8 |
MONTPELLIER-CATALAN ISLRF | 1 |
RENNES | 7 |
RENNES-DIWAN ISLRF | 4 |
STRASBOURG | 1 |
STRASBOURG-ALSACIEN ISLRF | 1 |
Les contrats offerts au troisième CRPE
Académie | Nombre de contrats |
---|---|
CRÉTEIL | 16 |
ORLÉANS-TOURS | 4 |
PARIS-ISFEC | 9 |
PARIS-NEHER | 2 |
PARIS-EURECOLE | 2 |
REIMS | 2 |
STRASBOURG | 1 |
TOULOUSE | 4 |
VERSAILLES | 10 |
Quel était le nombre de postes offerts au CRPE 2024 ?
Le nombre de postes pour le CRPE 2024 s’élevait à 9885 postes dans le public (+15 postes pour la Polynésie française)
850 contrats étaient ouverts dans le cadre du CRPE privé.

Il te reste une petite question ?
Tu peux prendre rendez-vous avec Alizée, notre marraine des candidats, qui se fera un plaisir de t’aider à y voir plus clair dans ton projet !