
Académie de Rennes · Bretagne
Le CRPE dans l'académie de Rennes
En 2026, l'académie de Rennes offrait dans le public 71 postes au concours L3 et 106 au concours M2, plus 26 et 20 postes aux concours spéciaux en breton, pour 3 797 inscrits aux concours L3 et M2. 6,9 % des présents ont réussi le concours L3, 14,9 % le concours M2.
- Vérifié le
L'essentiel
- En 2026, dans l'académie de Rennes, le CRPE public offrait 71 postes au concours externe L3 et 106 au concours externe M2.
- Dans l'académie de Rennes, 6,9 % des présents ont réussi le concours L3 en 2026 et 14,9 % le concours M2 (moyennes nationales : 17,6 % et 35,2 %).
- Au CRPE 2026, le dernier admissible du concours L3 dans l'académie de Rennes avait 110,7 sur 160, soit 13,84 sur 20.
- Brille au Concours a rassemblé 4 rapports de jury du CRPE de l'académie de Rennes, de 2022 à 2025.
- Les inscriptions au CRPE 2027 dans l'académie de Rennes se font sur Cyclades jusqu'au mercredi 25 novembre 2026 à 12h.
Session 2026
Postes, inscrits et admis au CRPE 2026 dans l'académie de Rennes
| Session 2026 | Postes | Présents | Admissibles | Admis | Admis / présents |
|---|---|---|---|---|---|
| Externe L3public | 71 | 1 122 | 177 | 77 | 6,9 % |
| Externe M2public | 106 | 773 | 222 | 115 | 14,9 % |
| Externe spécial L3 (langue régionale)public | 26 | 50 | 34 | 20 | 40,0 % |
| Externe spécial M2 (langue régionale)public | 20 | 28 | 20 | 12 | 42,9 % |
| Troisième concourspublic | 10 | 81 | 20 | 10 | 12,3 % |
| Second concours internepublic | 5 | 37 | 10 | 5 | 13,5 % |
| Second concours interne spécialpublic | 2 | 3 | 2 | 1 | 33,3 % |
| Externe L3privé | 35 | 562 | 90 | 35 | 6,2 % |
| Externe M2privé | 47 | 419 | 96 | 47 | 11,2 % |
| Externe spécial L3 (langue régionale)privé | 3 | 22 | 8 | 2 | 9,1 % |
| Externe spécial M2 (langue régionale)privé | 7 | 18 | 9 | 4 | 22,2 % |
| Second concours interneprivé | 3 | 35 | 7 | 3 | 8,6 % |
| Second concours interne spécialprivé | 9 | 5 | 4 | 0 | 0,0 % |
Source : données statistiques des CRPE 2026, ministère de l'Éducation nationale. Dans le privé, les postes sont des contrats.
| Concours externe public, voie M2 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Postes | 112 | 137 | 106 |
| Admis sur présents | 18,1 % | 23,2 % | 14,9 % |
Seuils
Les seuils du CRPE dans l'académie de Rennes
Le seuil est la note du dernier candidat retenu, à l'admissibilité comme à l'admission. Il varie chaque année avec le nombre de postes et le niveau des candidats.
| Étape et concours | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Externe L3Admissibilité · public | · | · | · | 13,84110,7/160 |
| Externe M2Admissibilité · public | 13,9241,75/60 | 13,2539,75/60 | 13,25*39,75/60 | 13,8341,5/60 |
| Troisième concoursAdmissibilité · public | 14,5843,75/60 | 13,2539,75/60 | 13,08*39,25/60 | 13,2539,75/60 |
| Second concours interneAdmissibilité · public | · | 12,537,5/60 | 12,58*37,75/60 | 1442/60 |
| Externe spécial L3, bretonAdmissibilité · public | · | · | · | 10,2410,24/20 |
| Externe spécial M2, bretonAdmissibilité · public | · | · | · | 10,1210,12/20 |
| Second concours interne spécial, bretonAdmissibilité · public | · | · | · | 10,3710,37/20 |
| Externe L3Admissibilité · privé | · | · | · | 13,52108,16/160 |
| Externe M2Admissibilité · privé | 14,0842,25/60 | 13,2539,75/60 | 13,83*41,5/60 | 14,0842,25/60 |
| Second concours interneAdmissibilité · privé | · | 12,6738/60 | 12,5837,75/60 | 13,7513,75/20 |
| Externe spécial L3, bretonAdmissibilité · privé | · | · | · | 10,2810,28/20 |
| Externe spécial L3, breton (Diwan)Admissibilité · privé | · | · | · | 13,913,9/20 |
| Externe spécial M2, bretonAdmissibilité · privé | · | · | · | 9,539,53/20 |
| Externe spécial M2, breton (Diwan)Admissibilité · privé | · | · | · | 12,6812,68/20 |
| Second concours interne spécial, bretonAdmissibilité · privé | · | · | · | 9,439,43/20 |
| Externe L3Admission · public | · | · | · | 14,1225,67/320 |
| Externe M2Admission · public | 14,56131/180 | · | 13,08*117,75/180 | 13,51121,63/180 |
| Troisième concoursAdmission · public | 14,94134,5/180 | · | 12,1912,19/20 | 13,1413,14/20 |
| Second concours interneAdmission · public | · | · | 12,8612,86/20 | 13,5113,51/20 |
| Externe spécial L3, bretonAdmission · public | · | · | · | 11,2711,27/20 |
| Externe spécial M2, bretonAdmission · public | · | · | 11,611,6/20 | 11,2711,27/20 |
| Externe L3Admission · privé | · | · | · | 14,3214,32/20 |
| Externe M2Admission · privé | · | · | 13,86*124,75/180 | 13,53121,75/180 |
| Second concours interneAdmission · privé | · | · | 11,1711,17/20 | 12,9212,92/20 |
| Externe spécial L3, bretonAdmission · privé | · | · | · | 11,411,4/20 |
| Externe spécial L3, breton (Diwan)Admission · privé | · | · | · | 16,6216,62/20 |
| Externe spécial M2, bretonAdmission · privé | · | · | 10,710,7/20 | 11,4911,49/20 |
| Externe spécial M2, breton (Diwan)Admission · privé | · | · | 11,4611,46/20 | 15,1415,14/20 |
* Les seuils marqués d'un astérisque ne sont pas publiés tels quels : ils sont déduits de l'écart entre 2025 et 2026 que l'académie a publié.
Au concours M2, et jusqu'en 2026 au troisième concours et au second concours interne, l'admissibilité est notée sur 60 et l'admission sur 180. Au concours L3, et dès 2027 au troisième concours et au second concours interne, elles sont notées sur 160 et sur 320. Le chiffre en gras est la moyenne sur 20, pour comparer.
Calendrier
Les dates du CRPE 2026 dans l'académie de Rennes
L'académie n'a pas encore publié ses dates de résultats et d'oraux pour 2027. Celles de 2026 en donnent une idée.
| Session 2026 | Concours M2 | Concours L3 |
|---|---|---|
| Résultats d'admissibilité | 15 avril à 20h | 5 mai à 20h |
| Épreuves orales | 18 mai au 5 juin | 8 juin au 19 juin |
| Résultats d'admission | 10 juin | 23 juin |
Rapports de jury
Les rapports de jury du CRPE de l'académie de Rennes
Chaque rapport détaille les attentes du jury, les erreurs fréquentes et des éléments de correction. Pour les rapports les plus récents, nous avons résumé en trois points ce que le jury a relevé.
- À l'écrit de français, le jury s'étonne de la rareté et de la pauvreté des références littéraires dans certaines copies, et rappelle qu'il est inutile de tout ramener à la pédagogie : cette partie n'en attend pas.
- En leçon de français, le jury relève des confusions entre production d'écrit et dictée à l'adulte, graphisme et écriture, décodage et compréhension, cette dernière étant trop peu perçue comme un apprentissage.
- Dans les mises en situation, le jury a vu deux postures opposées : trop de souplesse face à une situation grave, ou une réponse radicale contraire aux valeurs de la République. Il attend que le dilemme soit d'abord identifié.
Infos pratiques
Rectorat, INSPE et chiffres clés de l'académie de Rennes
- Rectorat
- 96 rue d'Antrain, 35705 Rennes Cedex 7
02 23 21 77 77 - INSPE
- INSPÉ de Bretagne
Rennes, Saint-Brieuc, Brest, Quimper, Lorient, Vannes
Site de l'INSPE - Éducation prioritaire
- 77 écoles publiques (5,4 % des écoles publiques), dont 72 en REP et 5 en REP+ (annuaire de l'éducation, novembre 2026)
- Page officielle du concours
- ac-rennes.fr
Comparer
Les académies voisines de l'académie de Rennes
Tu peux t'inscrire au CRPE dans plusieurs académies, puis choisir celle où tu composes. Les chiffres 2026 des académies voisines, pour comparer :
Page rédigée et tenue à jour par l'équipe pédagogique de Brille au Concours, vérifiée le . Sources : Postes, inscrits et admis 2026 : statistiques du ministère de l'Éducation nationale · Annuaire de l'éducation (data.education.gouv.fr) · Repères et références statistiques 2026, élèves du premier degré (education.gouv.fr) · Site de l'INSPE (inspe-bretagne.fr) · Le CRPE dans l'académie (ac-rennes.fr).